更多
推荐资讯
-
2020-10-16空气能冷暖系统中缓冲水箱如何选?
-
2020-10-14空气能热水器原理您知道多少?
-
2020-10-13空气能热水器系统设备组成六大部分
中央净水
产品型号 | 单位 | BAXI-PF-01 | BAXI-PF-02 | BAXI-PF-03 |
日常使用流量 | m³/h | 4 | 4 | 6 |
净水流量(水批) | m³/h | 4 | 4 | 4 |
过滤精度 | um | 40 | 40 | 40 |
进出水管路 | in | 3/4或1 | 3/4或1 | 3/4或1 |
工作压力 | MPa | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 |
产品尺寸 | mm | 86*153*243 | 79*173*273 | 153*258*495 |
包装尺寸 | mm | 119*170*342 | 119*170*342 | 153*258*495 |
产品毛重 | Kg | 1.4 | 1.5 | 4.3 |
铜头装饰外壳 | ✔ | ✔ | ||
清洗记录环 | ✔ | ✔ | ||
双压力表 | ✔ | |||
稳压组件 | ✔ | |||
强力正冲洗 | ✔ | ✔ | ||
环绕虹吸 | ✔ | ✔ | ||
双面刮洗 | ✔ | ✔ | ||
净水反喷洗 | ✔ | |||
滤瓶刮洗 | ✔ | |||
自动冲洗控制 | ✔ |
- 下一个:八喜中央净水